Sconto
Gli sconti sono calcolati in base al canone mensile. Più test comprerai, più alti saranno gli sconti.
| Canone Mensile Base | Sconti sul Volume |
|---|---|
| < EUR €20.00 | - |
| >= EUR €20.00 | 5% |
| >= EUR €50.00 | 10% |
| >= EUR €100.00 | 15% |
| >= EUR €250.00 | 20% |
| >= EUR €500.00 | 25% |
| >= EUR €1000.00 | 30% |
| >= EUR €2500.00 | 35% |
| >= EUR €5000.00 | 40% |
Gli sconti contrattuali sono dati se hai pagato anticipatamente per un periodo più lungo.
| Durata Contratto | Sconto Concordato |
|---|---|
| Mensile | - |
| Trimestralmente | 3% |
| Semestralmente | 5% |
| Annualmente | 10% |
Sconti multipli possono essre concessi per ogni condizione soddisfatta.
